La Grifería Lavatorio FV Libby 0207/39 en acabado cromo brillante es la elección perfecta para quienes buscan elegancia y funcionalidad en su baño. Con un diseño moderno y sofisticado, esta grifería de baño se adapta a cualquier estilo decorativo, aportando un toque de distinción a tu espacio.
Fabricada en metal con bases de ABS, su durabilidad y resistencia están garantizadas. El tipo de control de doble comando permite un manejo sencillo y preciso de la temperatura y el caudal del agua, brindando una experiencia de uso cómoda y eficiente.
Con dimensiones ideales, su altura de 21 cm y un largo de canilla de 10.1 cm la hacen perfecta para su colocación en bachas. Además, cuenta con un aireador que optimiza el flujo de agua, contribuyendo al ahorro y a la sostenibilidad.
Incluye un desagüe con tapita, facilitando su instalación y uso diario. La grifería FV Libby 0207/39 es la opción ideal para quienes valoran la calidad y el diseño en cada detalle de su hogar.
Color Cromo
Apto para calefón y/o termotanque
Linea 39 Libby
Tecnología Cierre Cerámico
Prestaciones
Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza
Estilos
Romántico, Industrial, Minimalista, Nórdico
Diseño Volante lever
Tipo Tradicional
Caudal
Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y
caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto:
4.5 lts por minuto.
| 1 cuota de $265.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.899,00 |
| 2 cuotas de $158.076,95 | Total $316.153,91 | |
| 3 cuotas de $108.797,00 | Total $326.391,02 | |
| 6 cuotas de $60.297,03 | Total $361.782,18 | |
| 9 cuotas de $44.845,34 | Total $403.608,09 | |
| 12 cuotas de $36.448,10 | Total $437.377,27 | |
| 24 cuotas de $26.589,90 | Total $638.157,60 |
| 3 cuotas de $113.299,56 | Total $339.898,69 | |
| 6 cuotas de $62.397,63 | Total $374.385,79 |
| 3 cuotas de $114.478,38 | Total $343.435,15 | |
| 6 cuotas de $62.845,22 | Total $377.071,37 | |
| 9 cuotas de $47.025,71 | Total $423.231,44 | |
| 12 cuotas de $38.513,25 | Total $462.159,05 |
| 18 cuotas de $29.607,85 | Total $532.941,37 |
